CS+X學位學程概念為將資訊科學結合另一學科領域,進而培養學生具有跨領域思考和對話的能力,並透過資訊素養實現其創意和理想。本學程目標為提供非資訊領域系所之學生,於數位時代均具備資訊的基本學養與技能,結合自身專業知識以解決自身專業領域的問題。
本校所規劃的智慧創新跨域微學程,以智慧感知與大數據及智慧金融電商之課程為核心,開設微學分課程,為使非電資背景學生可以更容易修讀跨領域課程,建構新型態修課模式,例如將原為3學分18週的機器學習課程分割機器學習(一)(二)(三)各為1學分6週課程(如下圖所示),並且可在1/3(6週)及2/3週(12週)加選修微學分之課程。修習微學分學生可先修習6週1學分基礎能力之課程後,再依自己本身興趣或能力調整後續修習微學分課程之方向,上課時以6位學生搭配1位助教的密集輔導方式。每位參與的學生,必須選修微學程開設的微學分課程至少7學分,並完成3學分的專題報告與成果發表
同學取得此微學程證書之條件:
開授課程名稱 | 學分數 | 授課教師(職稱) | 課程特色 |
---|---|---|---|
Python程式設計(一) | 1 | 曾學文老師 | 基礎程式能力 |
Python程式設計(二) | 1 | 曾學文老師 | |
Python程式設計(三) | 1 | 曾學文老師 | |
物件導向程式設計(一) | 1 | 林傑森老師 | 同時以上機與lecture的方式來教導Java programming |
物件導向程式設計(二) | 1 | 林傑森老師 | |
物件導向程式設計(三) | 1 | 林傑森老師 | |
大數據分析程式實作 | 1 | 范耀中老師 | 大數據分析 |
開授課程名稱 | 學分數 | 授課教師(職稱) | 課程特色 |
---|---|---|---|
機器學習導論(一)/ 機器學習導論微課程(一) | 1 | 張敏寬老師/彭冠舉老師 | 學習機器學習相關的理論 |
機器學習導論(二)/ 機器學習導論微課程(二) | 1 | 張敏寬老師/彭冠舉老師 | |
機器學習導論(三)/ 機器學習導論微課程(三) | 1 | 張敏寬老師/彭冠舉老師 | |
智慧物聯網應用與實作(一) | 1 | 陳煥老師 | 物聯網裝置實作能力培養 |
智慧物聯網應用與實作(二) | 1 | 陳煥老師 | |
智慧物聯網應用與實作(三) | 1 | 陳煥老師 | |
物聯網架構與設計(一) | 1 | 溫志煜老師 | 學習物聯網相關的理論與設計原則,進而培養學生開發「物聯網」關鍵應用之能力。 |
物聯網架構與設計(二) | 1 | 溫志煜老師 | |
物聯網架構與設計(三) | 1 | 溫志煜老師 | |
深度學習概論與影像處理應用 | 1 | 吳俊霖老師 | 瞭解深度學習的基本觀念,理論基礎及實作方法、學習模型於影像處理的相關應用,包含影像切割與影像辨識等 |
數據挖掘與視覺化(一) | 1 | 凃瀞珽老師 | 老師電腦視覺技術的基礎技術理論與實作應用 |
數據挖掘與視覺化(二) | 1 | 凃瀞珽老師 | |
數據挖掘與視覺化(三) | 1 | 凃瀞珽老師 | |
電子商務(一) | 1 | 王建富老師 | 針對近期具有特色之網路平台研析其經營模式,瞭解平台成功因素的內涵 |
電子商務(二) | 1 | 王建富老師 | |
電子商務(三) | 1 | 王建富老師 | |
金融市場與機構管理(一) | 1 | 林月能老師 | 從金融市場中投資人與金融發行機構的立場來說明衍生性金融商品與另類投資的相關議題、及如何研擬攸關策略以提供投資人獲利機會並使金融發行機構達到風險控管目的。 |
投資學(一) | 1 | 董澍琦老師 | 基本認識投資的標的物、相關工具與資訊及投資環境,更將深入探討風險與報酬、證券評價及其他投資學理論。除此之外,亦將配合投資競賽與報告之撰寫,實際操作運用理論工具及所學,建立正確的投資觀念,提昇自身財務決策的能力。 |
財務管理(一) | 1 | 楊東曉老師 | 資本預算、營運資金管理、長期融資決策 |
R語言實務與機器學習應用 | 1 | 吳俊霖老師 |
開授課程名稱 | 學分數 | 授課教師(職稱) | 課程特色 |
---|---|---|---|
跨領域資訊專題 | 3 | 跨域共授 | 智慧感知與大數據專題、跨領域物聯網(IOT)專題、智慧金融電商專題 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 1923 | Python 程式設計(一) | 半 | 1 | 3 | 4567 | S821 | 曾學文 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1924 | Python 程式設計(二) | 半 | 1 | 3 | * | S821 | 曾學文 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1925 | Python 程式設計(三) | 半 | 1 | 3 | * | S821 | 曾學文 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1926 | 物件導向程式設計(一) | 半 | 1 | 3 | 5567 | AT242 | 林傑森 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1927 | 物件導向程式設計(二) | 半 | 1 | 3 | * | AT242 | 林傑森 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1928 | 物件導向程式設計(三) | 半 | 1 | 3 | * | AT242 | 林傑森 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1929 | 智慧物聯網應用與實作(一) | 半 | 1 | 3 | 1234 | S821 | 陳煥 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1930 | 智慧物聯網應用與實作(二) | 半 | 1 | 3 | * | S821 | 陳煥 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1931 | 智慧物聯網應用與實作(三) | 半 | 1 | 3 | * | S821 | 陳煥 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1964 | 跨領域資訊專題 A | 半 | 3 | 3 | * | * | 范耀中 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1965 | 跨領域資訊專題 B | 半 | 3 | 3 | * | * | 吳俊霖 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1966 | 跨領域資訊專題 C | 半 | 3 | 3 | * | * | 陳煥 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1967 | 機器學習導論微課程(一) | 半 | 1 | 3 | 1234 | EE102 | 張敏寬 | 電機系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1968 | 機器學習導論微課程(二) | 半 | 1 | 3 | * | EE102 | 張敏寬 | 電機系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1969 | 機器學習導論微課程(三) | 半 | 1 | 3 | * | EE102 | 張敏寬 | 電機系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課需洽詢04-22840120轉3305李小姐 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 1922 | 金融市場與機構管理(一) | 半 | 1 | 1 | 5234 | SC123 | 林月能 | 財金系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限財金系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 1924 | 電子商務(一) Electronic Commerce (I) | 半 | 1 | 1 | 4678 | SC305 | 王建富 | 行銷系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限行銷系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1925 | 電子商務(二) Electronic Commerce (II) | 半 | 1 | 1 | * | SC305 | 王建富 | 行銷系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限行銷系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1926 | 電子商務(三) Electronic Commerce (III) | 半 | 1 | 1 | * | SC305 | 王建富 | 行銷系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限行銷系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1930 | 投資學(一) Investment (I) | 半 | 1 | 1 | 2678 | SC123 | 董澍琦 | 財金系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限財金系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1931 | 財務管理(一) Financial Management (I) | 半 | 1 | 1 | 3234 | SC112 | 楊東曉 | 財金系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限財金系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1960 | 機器學習導論(一) Introduction to Machine Learning(I) | 半 | 1 | 3 | 2234 | CC215 | 彭冠舉 | 應數系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1961 | 機器學習導論(二) Introduction to Machine Learning(II) | 半 | 1 | 3 | 2234 | CC215 | 彭冠舉 | 應數系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1962 | 機器學習導論(三) Introduction to Machine Learning(III) | 半 | 1 | 3 | 2234 | CC215 | 彭冠舉 | 應數系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1963 | 物聯網架構與設計(一) Internet of Things:Architecture and Design Principles(I) | 半 | 1 | 3 | 3234 | EE106 | 溫志煜 | 電機系 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1964 | 物聯網架構與設計(二) Internet of Things:Architecture and Design Principles(II) | 半 | 1 | 3 | * | EE106 | 溫志煜 | 電機系 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1965 | 物聯網架構與設計(三) Internet of Things:Architecture and Design Principles(III) | 半 | 1 | 3 | * | EE106 | 溫志煜 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1966 | 跨領域資訊專題 A Cross-Domain Special Projects on Information | 半 | 3 | 3 | * | * | 范耀中 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 1967 | 跨領域資訊專題 B Cross-Domain Special Projects on Information | 半 | 1 | 3 | * | * | 吳俊霖 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 1908 | R語言實務與機器學習應用 Data Analysis, Graphics and Machine Learning With R | 半 | 1 | 1 | * | S821 | 吳俊霖 | 資工系 | 31 | 31 | 中文 | 8/31、9/1、9/3(每日9:00-12:00、13:00-16:00)限資工系以外學生選修 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 1923 | 深度學習概論與影像處理應用 Introduction to Deep Learning in Image Processing | 半 | 1 | 1 | * | S821 | 吳俊霖 | 資工系 | 31 | 31 | 中文 | 8/24、8/25、8/27(每日9:00-12:00、13:00-16:00)限資工系以外學生選修 | ||||||
選修 | 1928 | 大數據分析程式實作 Big Data Programming | 半 | 1 | 1 | * | S821 | 范耀中 | 資工系 | 31 | 31 | 中文 | 8/26、8/28、9/4(每日9:00-12:00、13:00-16:00)限資工系以外學生選修 | ||||||
選修 | 6970 | 數據挖掘與視覺化(一) Data Mining and Visualization(I) | 半 | 1 | 3 | 1234 | U701 | 凃瀞珽 | 應數系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 6971 | 數據挖掘與視覺化(二) Data Mining and Visualization(II) | 半 | 1 | 3 | * | U701 | 凃瀞珽 | 應數系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 | ||||||
選修 | 6972 | 數據挖掘與視覺化(三) Data Mining and Visualization(III) | 半 | 1 | 3 | * | U701 | 凃瀞珽 | 應數系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課洽詢04-22840120轉3305李小姐 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 1924 | 電子商務(一) Electronic Commerce (I) | 半 | 1 | 3 | 4678 | SC277 | 王建富 | 行銷系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限行銷系以外學生選修,上課時段第1週至第6週 | ||||||
選修 | 1925 | 電子商務(二) Electronic Commerce (II) | 半 | 1 | 3 | 4678 | SC277 | 王建富 | 行銷系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限行銷系以外學生選修,上課時段第7週至第12週 | ||||||
選修 | 1926 | 電子商務(三) Electronic Commerce (III) | 半 | 1 | 3 | 4678 | SC277 | 王建富 | 行銷系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限行銷系以外學生選修,上課時段第13週至第18週 | ||||||
選修 | 1930 | 投資學(一) Investment (I) | 半 | 1 | 3 | 2678 | SC123 | 董澍琦 | 財金系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限財金系以外學生選修,上課時段第1週至第6週 | ||||||
選修 | 1931 | 財務管理(一) Financial Management (I) | 半 | 1 | 3 | 3234 | SC112 | 楊東曉 | 財金系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限財金系以外學生選修,上課時段第1週至第6週 | ||||||
選修 | 1960 | 機器學習導論 (一)Introduction to Machine Learning(I) | 半 | 1 | 3 | 2234 | CC214 | 彭冠舉 | 應數系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第1週至第6週 | ||||||
選修 | 1961 | 機器學習導論 (二)Introduction to Machine Learning(II) | 半 | 1 | 3 | * | CC214 | 彭冠舉 | 應數系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第7週至第12週 | ||||||
選修 | 1962 | 機器學習導論 (三)Introduction to Machine Learning(III) | 半 | 1 | 3 | * | CC214 | 彭冠舉 | 應數系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第13週至第18週 | ||||||
選修 | 1963 | 物聯網架構與設計(一) Internet of Things:Architecture and Design Principles(I) | 半 | 1 | 3 | 3234 | EE108 | 溫志煜 | 電機系 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第1週至第6週 | ||||||
選修 | 1964 | 物聯網架構與設計(二) Internet of Things:Architecture and Design Principles(II) | 半 | 1 | 3 | 3234 | EE108 | 溫志煜 | 電機系 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第13週至第18週 | ||||||
選修 | 1965 | 物聯網架構與設計(三) Internet of Things:Architecture and Design Principles(III) | 半 | 1 | 3 | 3234 | EE108 | 溫志煜 | 電機系 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第13週至第18週 | ||||||
選修 | 1966 | 跨領域資訊專題 A Cross-Domain Special Projects on Information | 半 | 3 | 3 | * | * | 范耀中 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』 | ||||||
選修 | 1967 | 跨領域資訊專題 B Cross-Domain Special Projects on Information | 半 | 3 | 3 | * | * | 吳俊霖 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』 | ||||||
選修 | 1968 | 跨領域資訊專題 C Cross-Domain Special Projects on Information | 半 | 3 | 3 | * | * | 陳煥 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 2273 | R語言實務與機器學習應用 Data Analysis, Graphics and Machine Learning With R | 半 | 1 | 1 | * | S821 | 吳俊霖 | 資工系 | 31 | 31 | 中文 | 8/29、8/30、9/2(每日9:00-12:00、13:00-16:00)限資工系以外學生選修 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 3201 | 大數據分析程式實作 Big Data Programming | Python程式設計 等 | 半 | 1 | 1 | * | CC214 | 范耀中 | 資工系 | 31 | 31 | 中文 | 9/3、9/5、9/6(每日9:00-12:00、13:00-16:00)限資工系以外學生選修 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 6970 | 數據挖掘與視覺化(一) Data Mining and Visualization(I) | 半 | 1 | 3 | 1567 | U701 | 凃瀞珽 | 應數系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第1週至第6週 | ||||||
選修 | 6971 | 數據挖掘與視覺化(二) Data Mining and Visualization(II) | 半 | 1 | 3 | 1567 | U701 | 凃瀞珽 | 應數系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第7週至第12週 | ||||||
選修 | 6973 | 數據挖掘與視覺化(三) Data Mining and Visualization(III) | 半 | 1 | 3 | 1567 | U701 | 凃瀞珽 | 應數系 | 15 | 15 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限應數系以外學生選修,上課時段第13週至第18週 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 1929 | 物聯網應用與實作(一)Internet of Things Application and Implementation(I) | 半 | 1 | 3 | 1234 | S821 | 陳煥 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課 | ||||||
選修 | 1930 | 物聯網應用與實作(二) Internet of Things Application and Implementation(II) | 半 | 1 | 3 | 1234 | S821 | 陳煥 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課 | ||||||
選修 | 1931 | 物聯網應用與實作(三) Internet of Things Application and Implementation(III) | 半 | 1 | 3 | 1234 | S821 | 陳煥 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課 | ||||||
選修 | 1932 | Python 程式設計(一) Python Programming(I) | 半 | 1 | 3 | 4234 | S821 | 曾學文 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課 | ||||||
選修 | 1933 | Python 程式設計(二) Python Programming(II) | 半 | 1 | 3 | 4234 | S821 | 曾學文 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課 | ||||||
選修 | 1934 | Python 程式設計(三) Python Programming(III) | 半 | 1 | 3 | 4234 | S821 | 曾學文 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課 | ||||||
選修 | 1935 | 物件導向程式設計(一) Object-Oriented Programming (I) | 半 | 1 | 3 | 2789 | AT242 | 游家牧 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課 | ||||||
選修 | 1936 | 物件導向程式設計(二) Object-Oriented Programming (II) | 半 | 1 | 3 | 2789 | AT242 | 游家牧 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課 | ||||||
選修 | 1937 | 物件導向程式設計(三) Object-Oriented Programming (III) | 半 | 1 | 3 | 2789 | AT242 | 游家牧 | 資工系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限資工系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課 | ||||||
選修 | 1964 | 跨領域資訊專題 A Cross-Domain Special Projects on Information | 半 | 1 | 3 | * | * | 范耀中 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 請先與授課老師聯繫後再選課 | ||||||
選修 | 1965 | 跨領域資訊專題 B Cross-Domain Special Projects on Information | 半 | 1 | 3 | * | * | 吳俊霖 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 請先與授課老師聯繫後再選課 | ||||||
選修 | 1966 | 跨領域資訊專題 C Cross-Domain Special Projects on Information | 半 | 1 | 3 | * | * | 陳煥 | 電資學院 | 31 | 31 | 中文 | 請先與授課老師聯繫後再選課 | ||||||
選修 | 1967 | 機器學習導論微課程(一) An Introduction to Machine Learning-Minicourse(I) | 半 | 1 | 3 | 1234 | EE108 | 張敏寬 | 電機系 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第1週至第6週,選課 | ||||||
選修 | 1968 | 機器學習導論微課程(二) An Introduction to Machine Learning-Minicourse(II) | 半 | 1 | 3 | 1234 | EE108 | 張敏寬 | 電機系 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第7週至第12週,選課 | ||||||
選修 | 1969 | 機器學習導論微課程(三) An Introduction to Machine Learning-Minicourse(III) | 半 | 1 | 3 | 1234 | EE108 | 張敏寬 | 電機系 | 31 | 31 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限電機系以外學生選修,上課時段第13週至第18週,選課 |
必選別 | 選課號碼 | 科目名稱 | 先修科目 | 全/半 年 | 學分數 | 上課時數 | 實習時數 | 上課時間 | 實習時間 | 上課教室 | 實習教室 | 上課教師 | 實習教師 | 開課單位 | 開課人數 | 外系人數 | 可加選餘額 | 授課語言 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選修 | 1922 | 金融市場與機構管理(一) Financial Market and Institution Management (I) | 半 | 1 | 1 | 4234 | SC123 | 林月能 | 財金系 | 10 | 10 | 中文 | 『興創智慧學分學程』限財金系以外學生選修,上課時段第1週至第6週 |
想學程式?但總是覺得挫折?暑假電資學院規劃了一週密集的程式設計入門課程,利用圖形化介面導入程式設計概念,我們將利用App Inventor與 Processing引導非資訊背景的同學進入程式設計領域,並於一週的時間完成迷你專題。機會難得請大家把握機會~
時間 | 主題 |
7/29 (一) 9:00-16:00 | App Inventor 工作坊 |
7/30 (二) 9:00-16:00 | Processing工作坊 |
7/31 (三) 9:00-16:00 | Arduino工作坊 |
8/01 (四) 9:00-16:00 | Arduino工作坊 |
8/02 (五) 9:00-16:00 | App+processing+Arduino工作坊 (專題整合) |
108/6/14運算思維系列講座:自我斜槓學習與創業突破
演講者:趙智凡博士
時間:06/14(五) 14:00-17:00
地點:資訊科學大樓B1致平廳
講者學歷 |
|
講者經歷 |
|
108/5/31資工系資訊專題成果競賽暨觀摩會
時間:05/31(六) 13:30 ~ 16:30
地點:理學大樓八樓803演講廳
成果發表順序
108/5/9興創智慧微學分學程說明會
主持人:資工系范耀中老師 (http://web.nchu.edu.tw/~yfan/)
時間:05/10(五) 中午12:00~13:00
地點:理學大樓八樓821電腦教室(資工系)
人數:70人
報名截止時間:5/09(四)17:00
說明會簡報檔
Python程式基礎工作坊 | |
---|---|
時間 | 地點 |
05/15 (三) 晚上7:00 | 理學大樓八樓821電腦教室(資工系) |
05/23 (四) 晚上7:00 | 理學大樓八樓821電腦教室(資工系) |
05/29 (三) 晚上7:00 | 理學大樓八樓821電腦教室(資工系) |
06/05 (三) 晚上7:00 | 理學大樓八樓821電腦教室(資工系) |
06/12 (三) 晚上7:00 | 理學大樓八樓821電腦教室(資工系) |
06/19 (三) 晚上7:00 | 理學大樓八樓821電腦教室(資工系) |
聯絡人 | 校內電話 | |
---|---|---|
資工系范耀中老師 | 04 22840497#704 | yfan@nchu.edu.tw |
資工系林顯仲計畫助理 | 04 22840497#824 | jameslin@cs.nchu.edu.tw |
聯絡辦公室:理學大樓八樓資工系辦公室
FB社團: 108興創智慧微學分學程(智慧創新跨域人才培育聯盟)
若您留下連繫資料,我們會將最新的活動及課程資訊寄送給您。我要報名